Annuel | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Cours à l'unité | |
---|---|---|---|---|---|
1 cours/semaine | 329€ | 158€ | 171€ | 66€ | 16.00€/cours |
2 cours/semaine | 642€ | 308€ | 333€ | 129€ | |
3 cours/semaine | 938€ | 450€ | 487€ | 188€ | |
4 cours/semaine | 1218€ | 584€ | 632€ | 244€ | |
5 cours/semaine | 1481€ | 710€ | 769€ | 297€ | |
INSCRIPTION (carte de membre + assurance annuelle obligatoire) : 15,00 € INTERVENTION MUTUELLE : Récupérez entre 15€ et 55 € (par inscription) ! Dance Attitude est affilié auprès de toutes les mutuelles belges intervenant dans les abonnements sportifs, plus d'info à l'accueil ... |
Cours à l'unité | 16€ (valable 1 jour) | |
Carte 10 cours + 1 cours offert | 160 € (valable 1 saison) | (valable 1 saison) |
Annuel | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Cours à l'unité | |
---|---|---|---|---|---|
1 cours/semaine | 420€ | 202€ | 218€ | 84€ | 20.00€/cours |
2 cours/semaine | 819€ | 394€ | 425€ | 164€ | |
3 cours/semaine | 1197€ | 572€ | 621€ | 240€ | |
4 cours/semaine | 1554€ | 744€ | 806€ | 311€ | |
5 cours/semaine | 1890€ | 906€ | 980€ | 378€ | |
INSCRIPTION (carte de membre + assurance annuelle obligatoire) : 15,00 € INTERVENTION MUTUELLE : Récupérez entre 15€ et 55 € (par inscription) ! Dance Attitude est affilié auprès de toutes les mutuelles belges intervenant dans les abonnements sportifs, plus d'info à l'accueil ... |
Cours à l'unité | 20 € (réservation obligatoire) | |
Annuel | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Cours à l'unité | |
---|---|---|---|---|---|
1 cours/semaine | 599€ | 288€ | 312€ | 120€ | 30.00€/cours |
2 cours/semaine | 1168€ | 562€ | 608€ | 234€ | |
L’inscription et/ou la présence lors des cours à l'essai implique l’acceptation complète des conditions générales de Dance Attitude.
Téléchargez nos conditions générales en cliquant-ici